橋梁・港湾施設の経営企画におけるその他
橋梁・港湾施設の経営企画におけるその他
募集内容
募集職種 | その他(正社員) |
|---|---|
仕事内容 | 対象物 商業施設 公共施設(教育/医療/文化施設など) 河川 トンネル 橋梁・橋 鉄道 港湾 仕事内容 橋梁やトンネル、港湾施設などの社会インフラの補修・補強工事に関わる経営企画・事業戦略の業務を担っていただきます。事業戦略の立案から予算管理、データ分析、経営会議の運営まで、経営層を支える幅広い企画機能を担当していただきます。 具体的な業務 ・事業戦略の立案および実施管理 ・事業予算の策定および管理 ・経営に関するデータ収集および分析 ・各種プロジェクト運営の事務局業務 ・経営会議の実施および運営(資料作成含む) ・IR関連業務 ・コーポレートガバナンス関連業務 この仕事の魅力 ショーボンド建設は、橋梁やトンネルなど社会インフラの補修・補強を専門とする業界トップクラスの企業です。高度成長期に建設された社会資本ストックが今後50年を迎える中で、長寿命化・老朽化対策の重要性はますます高まっており、景気に左右されにくい安定したビジネス環境で経営企画に携わることができます。年間休日124日の完全週休二日制、充実した福利厚生のもと、年収540万円~690万円の待遇で、経営層に近い視点から企業の成長を支える仕事です。 |
給与 | 年収 540〜690万円 ※年収は前職の年収・経験等を考慮の上、決定します 月収 30〜38万円 賞与 あり ※会社業績および個人の勤務評価により決定します |
魅力や特徴 | 【会社概要】 [平均勤続勤務年数]13.8年(2021年度) [平均有給休暇取得日数]9.2日(2021年度) [前年度の育児休業取得者数(男女別)]女性2名+男性9名=合計11名(2021年度) 【同社ビジネスの安定需要の背景】 1981年に新たな耐震基準が制定され、それ以降に建設された建物は基準をクリアすることが義務付けられていますが、1981年以前に建設されたものについては、基準をクリアしていないとみなされ、補強が必要とされています。特に橋梁やトンネルについては、簡単に新設が出来ない為、より耐震性に優れている必要性があります。こうした技術は、地震や災害などに備えるために必要とされています。 【コンクリート構造物の『総合メンテナンス』】 橋や道路、トンネル、建築物といったコンクリート構造物。これらは人々の暮らしを支えており高い安全性と機能の維持を保つための補修・補強などのメンテナンスが不可欠です。同社は、コンクリート構造物の『総合メンテナンス』という独自の領域におけるパイオニアとして、設立時からのトンネル・橋梁の補修・補強工事に加え、建物に対する補修・補強工事についても事業を展開しており、近年は耐震設備の設計・施工などの新しい分野にも注力しています。構造や材料に関する現在の技術的な対応はもちろん、将来的な研究課題にも対応できる『補修工学研究所』を筑波に保有し、素材の研究や工法、施工技術を磨き続けています。また、コンクリート診断士資格(コンクリートの劣化診断における調査・測定、判定、予測および対策を遂行する技術資格)の保有者が100名以上おり、全社員に対する割合では業界トップクラスです。※同社には、十分な社内教育体制が敷かれており、土木・建築系の資格保持率が非常に高いことも魅力です。 【求める人材】 橋梁等の社会インフラに続く、第二・第三の事業としてマンション等の改修も含め、トータルに案件を受注できる“改修ゼネコン”を目指しています。現在、建築分野において、大規模改修工事の案件が増えており、改修工事の施工管理業務経験者が社内に少ないため、その領域の中核人材となっていただけるようなご人材からの積極的なご応募を歓迎いたします。 |
勤務地 | |
転勤・出張 | 要相談 要相談 |
休日・休暇 |
|
勤務時間 | 残業:不明 |
福利厚生・待遇 |
|
選考フロー | 面接回数:2回 適性検査:あり 1次面接方法:対面のみ 2次面接方法:対面のみ |
企業情報
社名 | ショーボンド建設株式会社 |
|---|---|
設立 | 1958年 |
代表者 | 岸本 達也 |
財務・業績 | 資本金 1,010,000万円 売上高 6,572,423万円 完成工事高 5,984,534万円 元請完成工事高 5,635,416万円 売上総利益 1,905,064万円 |
従業員・技術者 | 従業員数 743人 技術者数 0人 1級技術者数 471人 2級技術者数 42人 監理技術者補佐 20人 その他資格者数 0人 研修受講者数 455人 |
得意業種 | 技術者の育成に力を入れ、資格取得支援と研修制度を整備しています。現場主導の実務研修を通じてスキルアップを図り、研修受講者は455名に及びます。主力の技術者層は1級471名・2級42名で、マネージャー助手も20名在籍。若手からベテランまで互いに高め合える環境が特徴です。 第1位 土木一式 第2位 とび_土工_コンクリート |
建設業許可 | 15件の許可情報を表示 特定建設業 タイル_れんが_ブロック 特定建設業 プレストレストコンクリート 特定建設業 内装仕上 特定建設業 とび_土工_コンクリート 特定建設業 土木一式 特定建設業 塗装 特定建設業 大工 特定建設業 建築一式 特定建設業 水道施設 特定建設業 法面処理 特定建設業 ほ装 特定建設業 鉄筋 特定建設業 鋼構造物 特定建設業 鋼橋上部 特定建設業 防水 |
財務・業績・技術者などの情報は、経営事項審査の結果から2024年に取得したものです
この求人についてよくある質問
この求人の年収はいくらですか?
この求人の年収は540万〜690万円です。
この求人の残業や休日などの働き方を教えてください
休みは土日の完全週休二日制(曜日固定)で、年間休日は124日あります。
未経験でも応募できますか?
はい、未経験の方も応募できます。
この求人に必要な資格は何ですか?資格がなくても応募できますか?
はい、資格がなくても応募できます。
転勤や出張はありますか?
転勤は「要相談」となっています。出張は「要相談」となっています。
どんな建物・工事を担当しますか?
商業施設や公共施設(教育/医療/文化施設など)、河川、トンネル、橋梁・橋、鉄道、港湾などの案件を担当します。
賞与や資格手当・住宅手当はありますか?
賞与があります。
面接は何回で、どのような方法ですか?
面接は2回です。1次面接は対面のみで、2次面接は対面のみです。適性検査があります。
ショーボンド建設株式会社はどんな会社ですか?
ショーボンド建設株式会社は、1958年に設立された会社です。得意業種は土木一式、とび_土工_コンクリートで、建設業許可を15件持っています。
おすすめの求人(東京都中央区のその他)
ショーボンド建設株式会社の募集中の求人
ご利用の流れ
01
30秒で簡単無料登録
事前準備なしでもOK! 転職を今すぐしたい方も、まだ検討中の方もお気軽にどうぞ。
02
アドバイザーに相談
求人の条件や転職に関する不安や疑問など、何でもお気軽にご相談ください。
03
求人紹介
業界最大の求人の中から希望にマッチする求人をご紹介。企業の社風まで細かくお伝えします。
04
応募・面接
履歴書・職務経歴書の添削や企業ごとの面接対策もしっかりサポートします。
05
お仕事のスタート
年収交渉や入社日の調整はもちろん、入社後もフォローいたします。
会員登録する3つのメリット!
キャリアの悩みを解決
経験豊富なキャリアアドバイザーが建設業界特有の悩みに寄り添い、市場動向や年収の目安など気になるキャリアプランを提案します。
非公開・限定求人の紹介
一般公開されていない年収800万円以上の好条件・高待遇の非公開求人へのアクセス権と、独自開発のマッチングシステムで理想の職場を見つけられます。
会員限定機能の利用
希望条件に合った求人情報のメール通知、転職成功事例など、会員限定機能が利用できます。













